2021-03-19 更新
| 研究種目 | 採択課題件数 | 交付決定件数 |
|---|---|---|
| 特別推進研究 | 61 | 61 |
| 基盤研究(S) | 410 | 410 |
| 基盤研究(A) | 2,201 | 2,200 |
| 基盤研究(B) | 10,708 | 10,716 |
| 基盤研究(C) | 12,775 | 12,785 |
| 挑戦的研究(開拓) | 375 | 375 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 1,269 | 1,271 |
| 挑戦的萌芽研究 | | |
| 若手研究(A) | 181 | 188 |
| 若手研究(B) | | 3 |
| 若手研究 | 7,496 | 7,543 |
| 研究活動スタート支援 | 1,455 | 1,463 |
| 特別研究促進費 | 1 | 2 |
| 奨励研究 | 503 | 492 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 領域 | | 77 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 総括班 | 77 | 77 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 成果取りまとめ | 20 | 20 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 計画研究 | 597 | 598 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 公募研究 | 1,667 | 1,668 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 国際活動支援班 | | |
| 学術変革領域研究(A) - 領域 | 20 | 20 |
| 学術変革領域研究(A) - 総括班 | 20 | 20 |
| 学術変革領域研究(A) - 計画研究 | 153 | 153 |
| 学術変革領域研究(A) - 公募研究 | | |
| 学術変革領域研究(B) - 領域 | 20 | 20 |
| 学術変革領域研究(B) - 総括班 | 20 | 20 |
| 学術変革領域研究(B) - 計画研究 | 71 | 71 |
| 特別研究員奨励費 | 5,910 | 5,980 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | | 1 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 126 | 65 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 255 | 255 |
| 国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 12 | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) 『学術研究支援基盤形成』 | | |
* 本表は令和2年(2020)度にKAKENに新規登録または更新された件数です。
** 補助金は毎年度計上されます。
*** 基金は初年度のみ計上されます。