平成26年4月より消費税率が8%に引き上げられることに伴い、平成26年度からの機関定額料金を下記のように変更させていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
機関に対する年間定額料金 (年度単位)常勤の教員・研究者数 | 通常 | アカデミック | 常勤の教員・研究者数 | 通常 | アカデミック |
100人以下 | 162,000円 | 54,000円 | 1001人~1100人まで | 1,782,000円 | 594,000 円 |
101~200人まで | 324,000円 | 108,000円 | 1101人~1200人まで | 1,944,000円 | 648,000 円 |
201~300人まで | 486,000円 | 162,000円 | 1201人~1300人まで | 2,106,000円 | 702,000円 |
301~400人まで | 648,000円 | 216,000円 | 1301人~1400人まで | 2,268,000円 | 756,000円 |
401~500人まで | 810,000円 | 270,000円 | 1401人~1500人まで | 2,430,000円 | 810,000円 |
501~600人まで | 972,000円 | 324,000円 | 1501人~1600人まで | 2,592,000円 | 864,000円 |
601~700人まで | 1,134,000円 | 378,000円 | 1601人~1700人まで | 2,754,000円 | 918,000円 |
701~800人まで | 1,296,000円 | 432,000円 | 1701人~1800人まで | 2,916,000円 | 972,000円 |
801~900人まで | 1,458,000円 | 486,000円 | 1801人~1900人まで | 3,078,000円 | 1,026,000円 |
901~1000人まで | 1,620,000円 | 540,000円 | 1901人以上 | 3,240,000円 | 1,080,000円 |
料金の詳細は「機関に対する年間定額料金」もご覧ください。