2020-03-25 更新
研究種目 | 採択課題件数 | 交付決定件数 |
---|---|---|
特別推進研究 | 64 | 50 |
基盤研究(S) | 410 | 410 |
基盤研究(A) | 2,229 | 2,229 |
基盤研究(B) | 10,005 | 10,087 |
基盤研究(C) | 12,942 | 12,873 |
挑戦的研究(開拓) | 267 | 267 |
挑戦的研究(萌芽) | 1,425 | 1,425 |
挑戦的萌芽研究 | | |
若手研究(A) | 573 | 575 |
若手研究(B) | | 3 |
若手研究 | 7,831 | 7,854 |
研究活動スタート支援 | 2,215 | 2,220 |
特別研究促進費 | 3 | 2 |
奨励研究 | 514 | |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 領域 | 18 | 79 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 総括班 | 97 | 97 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 成果取りまとめ | 18 | 18 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 計画研究 | 760 | 760 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 公募研究 | 1,676 | 1,678 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 国際活動支援班 | | |
特別研究員奨励費 | 5,908 | 11,527 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | | 7 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 141 | 91 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 280 | 280 |
国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 15 | |
新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』 | | |
* 本表は令和元年(2019)度にKAKENに新規登録または更新された件数です。
** 補助金は毎年度計上されます。
*** 基金は初年度のみ計上されます。