2022-02-18更新
研究種目 | 採択課題件数 | 交付決定件数 |
---|---|---|
特別推進研究 | 59 | 59 |
基盤研究(S) | 394 | 394 |
基盤研究(A) | 2,258 | 2,257 |
基盤研究(B) | 11,323 | 11,329 |
基盤研究(C) | 12,817 | 12,835 |
挑戦的研究(開拓) | 178 | 178 |
挑戦的研究(萌芽) | 1,570 | 1,571 |
挑戦的萌芽研究 | | |
若手研究(A) | | 3 |
若手研究(B) | | 10 |
若手研究 | 5,294 | 5,320 |
研究活動スタート支援 | 1,402 | 1,406 |
特別研究促進費 | 1 | |
奨励研究 | 479 | 480 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 領域 | | 56 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 総括班 | 56 | 56 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 成果取りまとめ | 17 | 17 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 計画研究 | 434 | 434 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 公募研究 | 1,215 | 1,207 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 国際活動支援班 | | |
学術変革領域研究(A) - 領域 | 16 | 20 |
学術変革領域研究(A) - 総括班 | 36 | 20 |
学術変革領域研究(A) - 計画研究 | 286 | 153 |
学術変革領域研究(A) - 公募研究 | 348 | |
学術変革領域研究(B) - 領域 | 24 | 20 |
学術変革領域研究(B) - 総括班 | 44 | 20 |
学術変革領域研究(B) - 計画研究 | 159 | 71 |
特別研究員奨励費 | 6,068 | 6,012 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | | |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 98 | 48 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 201 | |
国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | | 6 |
新学術領域研究(研究領域提案型) 『学術研究支援基盤形成』 | | |
* 本表は令和3年(2021)度にKAKENに新規登録または更新された件数です。
** 補助金は毎年度計上されます。
*** 基金は初年度のみ計上されます。