2023-03-23更新
研究種目 | 採択課題件数 | 交付決定件数 |
---|---|---|
特別推進研究 | 56 | 114 |
基盤研究(S) | 395 | 508 |
基盤研究(A) | 2,197 | 2,422 |
基盤研究(B) | 11,646 | 12,128 |
基盤研究(C) | 12,952 | 13,017 |
挑戦的研究(開拓) | 183 | 184 |
挑戦的研究(萌芽) | 1,505 | 1,506 |
挑戦的萌芽研究 | | 111 |
若手研究(A) | | 51 |
若手研究(B) | | 348 |
若手研究 | 5,293 | 5,377 |
研究活動スタート支援 | 1,391 | 1,410 |
特別研究促進費 | 2 | 2 |
奨励研究 | 443 | 987 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 領域 | | 60 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 総括班 | 36 | 60 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 成果取りまとめ | 16 | 16 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 計画研究 | 275 | 484 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 公募研究 | 759 | 782 |
新学術領域研究(研究領域提案型) - 国際活動支援班 | | 25 |
学術変革領域研究(A) - 領域 | 13 | 65 |
学術変革領域研究(A) - 総括班 | 49 | 65 |
学術変革領域研究(A) - 計画研究 | 385 | 518 |
学術変革領域研究(A) - 公募研究 | 650 | 998 |
学術変革領域研究(B) - 領域 | 20 | 88 |
学術変革領域研究(B) - 総括班 | 64 | 88 |
学術変革領域研究(B) - 計画研究 | 229 | 317 |
学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成) | 6 | 6 |
特別研究員奨励費 | 6,051 | 6,305 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | | |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 113 | 283 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 180 | 382 |
国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 10 | 44 |
国際共同研究加速基金(国際先導研究) | 15 | 15 |
新学術領域研究(研究領域提案型) 『学術研究支援基盤形成』 | | |
* 本表は令和4年(2022)度にKAKENに新規登録または更新された件数です。
** 補助金は毎年度計上されます。
*** 基金は初年度のみ計上されます。