2026-03-03 更新
| 研究種目 | 採択課題件数 | 交付決定件数 |
|---|---|---|
| 特別推進研究 | 50 | 50 |
| 基盤研究(S) | 359 | 359 |
| 基盤研究(A) | 2,227 | 2,228 |
| 基盤研究(B) | 3,290 | 3,295 |
| 基盤研究(C) | 12,756 | 12,799 |
| 挑戦的研究(開拓) | 184 | 185 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 1,100 | 1,100 |
| 挑戦的萌芽研究 | | |
| 若手研究(A) | | |
| 若手研究(B) | | |
| 若手研究 | 5,585 | 5,686 |
| 研究活動スタート支援 | 1,533 | 1,540 |
| 特別研究促進費 | 2 | 2 |
| 奨励研究 | 377 | 387 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 領域 | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 総括班 | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 成果取りまとめ | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 計画研究 | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 公募研究 | | 1 |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) - 国際活動支援班 | | |
| 学術変革領域研究(A) - 領域 | 15 | 77 |
| 学術変革領域研究(A) - 総括班 | 77 | 77 |
| 学術変革領域研究(A) - 計画研究 | 637 | 638 |
| 学術変革領域研究(A) - 公募研究 | 1,131 | 1,133 |
| 学術変革領域研究(B) - 領域 | 18 | 54 |
| 学術変革領域研究(B) - 総括班 | 53 | 54 |
| 学術変革領域研究(B) - 計画研究 | 193 | 194 |
| 学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成) | 6 | 6 |
| 特別研究員奨励費 | 2,551 | 2,555 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | 113 | 77 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | | 2 |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | | |
| 国際共同研究加速基金(帰国発展研究) | 39 | 12 |
| 国際共同研究加速基金(国際先導研究) | 5 | 5 |
| 国際共同研究加速基金(海外連携研究) | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) 『学術研究支援基盤形成』 | | |
* 本表は令和7(2025)年度にKAKENに新規登録または更新された件数です。
** 補助金は毎年度計上されます。
*** 基金は初年度のみ計上されます。